أرشيف الأخبار الجوية
- الأردن| أجواء باردة يومي الأربعاء والخميس وزخات مطرية .. وسلسلة من المنخفضات الجوية تبدأ الأسبوع المقبل2024-11-26
- الأردن| تنبيه جوّي .. جبهة ممطرة جديدة تؤثر على معظم مناطق المملكة هذه الليلة وحتى ظهر الثلاثاء2024-11-25
- الأردن| أمطار متفرقة وأجواء باردة جدا ورطبة يومي الإثنين والثلاثاء2024-11-24
- الأردن| منخفض جوي بارد جدا وممطر على فترات من الأحد وحتى الثلاثاء2024-11-23
- الأردن| منخفض جوي و أجواء شديدة البرودة ونادرة موسميا بداية ومنتصف الأسبوع المقبل2024-11-21
- الأردن| منخفض جوي بارد وماطر على فترات في شمال ووسط المملكة يومي الإثنين والثلاثاء2024-11-16
- الأردن| المنخفض الجوي الأول هذا الموسم يؤثر على المملكة بداية ومنتصف الأسبوع المقبل2024-11-14
- مركز وسم الإقليمي يوضح الأسباب العلمية لفشل تشكّل ظاهرة اللانينيا المناخية2024-11-07
- الأردن| أجواء مستقرة نهاية الأسبوع وتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي بداية ومنتصف الأسبوع المقبل2024-11-07
- الأردن.. تنبيه من تجدد الأجواء غير المستقرة وزخات الأمطار الرعدية مساء الأربعاء ويوم الخميس2024-11-05
- الأردن.. امتداد الأمطار نحو شمال ووسط المملكة يومي الأحد والإثنين2024-11-02
- الأردن.. اشتداد الحالة الممطرة وامتدادها نحو غرب المملكة نهاية الأسبوع ومخاطر من تشكل السيول يوم السبت2024-10-30
- الأردن.. حالة ممطرة "طويلة" تبدأ الأربعاء وتشتد نهاية الأسبوع وتؤثر على مختلف المناطق2024-10-29
- الأردن.. النشرة الشهرية لتشرين الثاني - نوفمبر- ممطر بغزارة وأبرد كثيرا من المعتاد2024-10-27
- الأردن|حالة ممطرة طويلة تبدأ الاربعاء وتشتد نهاية الأسبوع وتؤثر على مختلف المناطق2024-10-26
- مركز وسم الإقليمي| الأردن تسجل الموجة الباردة الأقوى منذ 21 عاما بالنسبة لشهر تشرين الأول2024-10-24
- فترات جافة ودافئة طويلة متوقعة على أوروبا.. وتأثيرات هامة على البحر المتوسط والجزيرة العربية2024-10-23
- الأردن| الموجة الباردة تتراجع بداية الأسبوع وحالة ممطرة طويلة تبدأ تدريجيا منتصف ونهاية الأسبوع المقبل2024-10-23
- مع اقتراب الحالات الممطرة نهاية الشهر.. تعرف على جبهة KATA أهم نوع للجبهات الهوائية الباردة2024-10-22
- مركز وسم الإقليمي يتوقع نشاط قطبي مبكّر على إقليم البحر المتوسط والجزيرة العربية الشهر المقبل2024-10-21
- الأردن| تنبيه جوّي مبكر.. حالة ممطرة غزيرة تبدأ في الأيام الأخيرة من الشهر وتستمر لعدة أيام2024-10-20
- الأردن| برودة شبه شتوية مبكرة وغير اعتيادية موسميا تبدأ مساء الإثنين2024-10-19
- الأردن| زخات أمطار غدا الجمعة وليالي خريفية باردة الأيام المقبلة2024-10-17
- الأردن| انخفاض كبير على الحرارة غدا الخميس وزخات أمطار يوم الجمعة2024-10-16
- الأردن| زخات أمطار و ليالي خريفية باردة في الجبال نهاية الأسبوع2024-10-14
- الأردن|انخفاض كبير على الحرارة نهاية الأسبوع الجديد والحالات الممطرة تلوح في الأفق2024-10-12
- الأردن| ارتفاع قليل على الحرارة من الجمعة وحتى الأحد واختلافات حرارية منتصف الأسبوع المقبل2024-10-10
- مركز وسم الإقليمي.. يرصد تغير تام في المنظومة الجوية خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر2024-10-09
- الأردن|الحرارة ترتفع قليلا نهاية الأسبوع والحالات الممطرة الرئيسية تتأخر إلى الثلث الأخير من الشهر2024-10-09
- الأردن| ارتفاع قليل على الحرارة نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع المقبل2024-10-07
- الأردن| انخفاض الحرارة يوم الإثنين وعودة الأجواء الخريفية الباردة قليلا في الجبال والسهول2024-10-05
- الأردن| ارتفاع مؤقت على الحرارة من الجمعة وحتى الأحد وانخفاضها منتصف الأسبوع المقبل2024-10-03
- مركز وسم الإقليمي| بشكل مفاجئ وعلى عكس التوقعات.. ارتفاع حرارة المنطقة الاستوائية للمحيط الهادئ2024-10-02
- الأردن| ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع وتنبيه من تجدد الاختلاف الحراري الأسبوع المقبل2024-10-01
- الأردن|أجواء خريفية باردة قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء وفرص لزخات المطر2024-09-29
- الأردن| النشرة الشهرية لشهر 10 .. الحالات الممطرة الرئيسية تتأخر إلى نهاية الشهر2024-09-29
- الأردن| أنخفاض واضح على الحرارة الأيام المقبلة وتنبيه من الاختلاف الحراري الكبير2024-09-28
- الأردن| النشرة الشهرية لشهر 10( تشرين الأول) .. الحالات الممطرة الرئيسية تتأخر إلى نهاية الشهر2024-09-28
- الأردن|عودة الأجواء الخريفية المائلة للبرودة بداية ومنتصف الأسبوع المقبل2024-09-26
- الأردن| تنبيه جوّي.. ارتفاع وتفاوت "كبير " على درجات الحرارة الأيام المقبلة وفرص عالية للأمراض الموسمية2024-09-25
- الأردن| تفاوت واضح على الحرارة الأيام المقبلة والانتباه من فرص الأمراض الموسمية "العالية"2024-09-24
- الأردن| ارتفاع على درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس واختلاف حراري كبير الأسبوع المقبل2024-09-23
- العراق وبلاد الشام| النشرة الموسمية المفصلة لموسم 2024-2025.. موسم مطري غزير وبارد2024-09-22
- الأردن وفلسطين| النشرة الموسمية المفصلة لموسم 2024-2025.. موسم مطري غزير وبرودة أكثر من المعتاد2024-09-21
- السعودية ودول الخليج العربي| النشرة الموسمية المفصلة لموسم 2024-2025.. بداية متأخرة قليلا للموسم المطري2024-09-21
- الأردن| أجواء خريفية باردة قليلا الأيام المقبلة وفرصة لزخات المطر يوم الأحد2024-09-21
- النشرة الموسمية 2024-2025| المنطقة العربية.. موسم مطري قوي في إقليم البحر المتوسط والجزيرة العربية2024-09-19
- الأردن|انخفاض متواصل على الحرارة بداية ومنتصف الأسبوع المقبل وزخات مطرية متوقعة2024-09-19
- مركز وسم الإقليمي| على عكس بيانات النماذج المناخية الأمريكية .. ظاهرة اللانينيا ما زالت تفشل في التطور2024-09-18
- الأردن| الأجواء الخريفية المبكرة مستمرة.. وتجدد زخات المطر منتصف الأسبوع المقبل2024-09-17
- الأردن|أجواء خريفية مبكرة وزخات أمطار متفرقة الأيام المقبلة2024-09-15
- الأردن| زخات مطرية يوم الإثنين و انخفاض متواصل على الحرارة الأيام المقبلة2024-09-14
- مركز وسم الإقليمي| المزيد من العواصف القوية متوقعة في منطقة وسط البحر المتوسط بعد منتصف الشهر2024-09-12
- الأردن|انخفاض ملموس على الحرارة ابتداء من مساء الجمعة وأجواء خريفية مبكرة الأسبوع المقبل2024-09-12
- النموذج المناخي لمركز وسم الإقليمي|بيانات أولية لحالات جوية قوية في البحر المتوسط وغرب السعودية الموسم المقبل2024-09-10
- الأردن| أجواء خريفية معتدلة الحرارة تبدأ نهاية الأسبوع وتزداد تأثيرا الأسبوع المقبل2024-09-10
- مركز وسم الإقليمي.. يرصد عاصفة قوية في منطقة وسط البحر المتوسط منتصف ونهاية الأسبوع2024-09-07
- الأردن| أجواء معتدلة الأيام المقبلة وانخفاض على الحرارة منتصف ونهاية الأسبوع2024-09-07
- الأردن|أجواء شبه خريفية يومي الجمعة والسبت وارتفاع قليل على الحرارة بداية الأسبوع المقبل2024-09-05
- الأردن|الأجواء شبه الخريفية مستمرة الأيام المقبلة وبرودة محسوسة ليلا في الجبال والسهول2024-09-03
- مركز وسم الإقليمي يتابع عاصفة قوية متوقعة في منطقة البحر المتوسط وتأثيرات هامة على الإقليم2024-08-31
- الأردن|الأجواء شبه الخريفية مستمرة.. وانخفاض آخر على الحرارة نهاية الأسبوع الجديد2024-08-31
- الأردن| انخفاض إضافي على الحرارة عطلة نهاية الأسبوع والطقس شبه الخريفي مستمر2024-08-29
- للمرة الأولى منذ 11 عاما.. الأردن لم تسجل أي موجة حارة خلال شهري تموز و آب2024-08-28
- الأردن| أجواء شبه خريفية مبكرة تبدأ الليلة وغدا الأربعاء وتزداد تأثيرا نهاية الأسبوع2024-08-27
- الأردن| أجواء شبه خريفية مبكرة منتصف ونهاية الأسبوع والمزيد من الانخفاض على درجات الحرارة2024-08-24
- مركز وسم الإقليمي| الموجات الحارة القوية تتجدد نحو أوروبا تزامنا مع بداية الخريف مناخيا2024-08-22
- الأردن| انخفاض ملموس على الحرارة عطلة نهاية الأسبوع وأجواء شبه خريفية الأسبوع المقبل2024-08-22
- البحر المتوسط يسجل الحرارة الأعلى في السجلات المناخية الحديثة وتأثيرات كبيرة على الموسم المطري2024-08-21
- الأردن| انخفاض ملموس على الحرارة نهاية الأسبوع وأجواء شبه خريفية الأسبوع المقبل2024-08-20
- الأردن| مع نهايات الصيف.. الموجات الحارة تبقى بعيدة عن أجواء المملكة2024-08-17
- الأردن| انخفاض الحرارة عطلة نهاية الأسبوع وأجواء صيفية معتدلة في الجبال2024-08-15
- الأردن| أجواء صيفية اعتيادية يوم الأربعاء ونهارالخميس وتجدد الطقس المعتدل نهاية الأسبوع2024-08-13
- الأردن| الطقس الصيفي المعتدل مستمر لعدة أيام أخرى وارتفاع طفيف على الحرارة الأربعاء2024-08-11
- الأردن|انخفاض واضح على الحرارة عطلة نهاية الأسبوع وليالي باردة قليلا في الجبال2024-08-08
- مركز وسم الإقليمي|استبعاد تطور ظاهرة اللانينيا وتأثير ذلك على الموسم المطري المقبل2024-08-07
- الأردن| الطقس الصيفي المعتدل مستمر لعدة أيام أخرى ولا موجات حارة تلوح في الأفق2024-08-06
- الأردن|الأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة.. وارتفاع قليل ومؤقت على الحرارة الأربعاء والخميس2024-08-03
- مجددا..موجة حارة قوية وطويلة تضرب منطقة القطب الشمالي وأرقام قياسية محتملة2024-07-31
- الجزيرة العربية| دراسة.. تغير محور منخفض الهند الموسمي و ظروف جوية صيفية مختلفة في الإقليم2024-07-30
- الأردن| انخفاض إضافي على الحرارة عطلة نهاية الأسبوع واستمرار الأجواء الصيفية المعتدلة2024-07-30
- منخفض الهند الموسمي وارتباطه بالظروف الجوية وموجات الحر في منطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام2024-07-28
- الأردن|استمرار الطقس الصيفي المعتدل في الجبال والمزيد من انخفاض الحرارة منتصف ونهاية الأسبوع2024-07-27
- ظاهرة نينيو 2024 من أندر ظواهر النينيو في السجلات المناخية.. كيف أثرت على الغلاف الجوي؟..2024-07-25
- الأردن|الأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة لأيام طويلة وليالي باردة قليلا عطلة نهاية الأسبوع في الجبال2024-07-24
- مركز وسم الإقليمي يتابع المزيد من الموجات الحارة القوية نحو مناطق واسعة من أوروبا2024-07-22
- الأردن|كتلة هوائية معتدلة تبدأ الأربعاء تستمر لأيام طويلة وتزداد تأثيرا الأسبوع المقبل2024-07-22
- الأردن|انخفاض واضح على الحرارة ابتداء من يوم الاربعاء ولفترة طويلة2024-07-20
- الأردن| كتلة هوائية معتدلة "طويلة التأثير" تبدأ منتصف الأسبوع المقبل2024-07-18
- الأردن|ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية الأيام المقبلة2024-07-16
- مركز وسم الإقليمي| لا موجات حارة متوقعة في الأردن وفلسطين والحرارة تبقى صيفية إلى معتدلة2024-07-14
- موجة حارة نادرة ستضرب منطقة القطب الشمالي الايام المقبلة.. ما هي التأثيرات والنتائج؟2024-07-13
- الأردن| انخفاض على الحرارة وكتلة هوائية معتدلة تبدأ مساء الجمعة وتستمر حتى منتصف الأسبوع2024-07-11
- منخفض البحر الأحمر وارتباطه بحالات السيول... لماذا أصبح أكثر فعالية خلال السنوات الاخيرة2024-07-10
- الأردن| الأجواء الصيفية الاعتيادية مستمرة حتى الخميس وكتلة هوائية معتدلة الحرارة تبدأ مساء الجمعة2024-07-09
- ارتفاع مؤقت على الحرارة يوم الخميس في مقدمة أجواء معتدلة الحرارة تبدأ نهاية الأسبوع2024-07-08
- حرارة البحر المتوسط في ارتفاع.. تغيرات واضحة على مناخ المنطقة ومؤشر مرتفع لظروف جوية غير اعتيادية2024-07-06
- الأردن| الأجواء الصيفية المعتدلة تستمر حتى منتصف الأسبوع وارتفاع قليل على الحرارة الأربعاء والخميس2024-07-06
- نهاية ظاهرة النينيو المناخية في المحيط الهادئ.. ماذا يعني ذلك؟ وما هي التأثيرات المتوقعة؟2024-07-04
- عودة أنخفاض الحرارة يوم الجمعة وليالي تميل للبرودة في الجبال حتى منتصف الأسبوع المقبل2024-07-04
