طقس المحرق اليوم وتوقعات 7 أيام
توقعات الطقس في المحرق (البحرين) لليوم و7 أيام قادمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم غيوم متفرقة، بحرارة عظمى 40° وصغرى 33°، دون أمطار تُذكر.
الحالةغيوم متفرقة
العظمى40°
الصغرى33°
الأمطار0.0 mm
توقعات 7 أيام لـالمحرق
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | أمطار (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 19 أغسطس | غيوم متفرقة | 40° | 33° | 0.0 |
| الخميس 20 أغسطس | غالبا صافي | 38° | 34° | 0.0 |
| الجمعة 21 أغسطس | غالبا صافي | 38° | 33° | 0.0 |
| السبت 22 أغسطس | غيوم متفرقة | 39° | 32° | 0.0 |
| الأحد 23 أغسطس | غائم جزئي | 39° | 32° | 0.0 |
| الاثنين 24 أغسطس | غيوم متفرقة | 40° | 32° | 0.0 |
| الثلاثاء 25 أغسطس | غالبا صافي | 38° | 33° | 0.0 |
كيف تُحسب هذه التوقعات؟
تعتمد توقعات وسم على DMM، وهو نموذج يمزج عدة نماذج طقس عالمية (ECMWF وGFS وICON وGEM) بدل الاعتماد على مصدر واحد، ثم يعايرها على رصدات محلية. هذا يقلّل خطأ أي نموذج منفرد ويعطي توقعاً أقرب لواقع المحرق.