طقس المحرق اليوم وتوقعات 7 أيام
توقعات الطقس في المحرق (البحرين) لليوم و7 أيام قادمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم غائم جزئي، بحرارة عظمى 34° وصغرى 29°، دون أمطار تُذكر.
الحالةغائم جزئي
العظمى34°
الصغرى29°
الأمطار0.0 mm
توقعات 7 أيام لـالمحرق
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | أمطار (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 14 أكتوبر | غائم جزئي | 34° | 29° | 0.0 |
| الخميس 15 أكتوبر | غالبا صافي | 35° | 29° | 0.0 |
| الجمعة 16 أكتوبر | غالبا صافي | 36° | 28° | 0.0 |
| السبت 17 أكتوبر | صافي | 38° | 29° | 0.0 |
| الأحد 18 أكتوبر | صافي | 35° | 29° | 0.0 |
| الاثنين 19 أكتوبر | صافي | 35° | 29° | 0.0 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | غالبا صافي | 34° | 29° | 0.0 |
كيف تُحسب هذه التوقعات؟
تعتمد توقعات وسم على W.DMM، وهو نموذج يمزج عدة نماذج طقس عالمية بدل الاعتماد على مصدر واحد، ثم يعايرها على رصدات محلية. هذا يقلّل خطأ أي نموذج منفرد ويعطي توقعاً أقرب لواقع المحرق.
