طقس عدن اليوم وتوقعات 7 أيام
توقعات الطقس في عدن (اليمن) لليوم و7 أيام قادمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم غائم جزئي، بحرارة عظمى 34° وصغرى 29°، مع أمطار متوقعة بمقدار 0.8 ملم.
الحالةغائم جزئي
العظمى34°
الصغرى29°
الأمطار0.8 mm
توقعات 7 أيام لـعدن
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | أمطار (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 19 أغسطس | غائم جزئي | 34° | 29° | 0.8 |
| الخميس 20 أغسطس | غائم جزئي | 34° | 29° | 0.4 |
| الجمعة 21 أغسطس | غائم جزئي | 36° | 30° | 0.1 |
| السبت 22 أغسطس | غائم جزئي | 36° | 30° | 0.0 |
| الأحد 23 أغسطس | رياح نشطة | 34° | 30° | 0.0 |
| الاثنين 24 أغسطس | رياح نشطة | 34° | 30° | 0.0 |
| الثلاثاء 25 أغسطس | غيوم متفرقة | 33° | 29° | 0.0 |
كيف تُحسب هذه التوقعات؟
تعتمد توقعات وسم على DMM، وهو نموذج يمزج عدة نماذج طقس عالمية (ECMWF وGFS وICON وGEM) بدل الاعتماد على مصدر واحد، ثم يعايرها على رصدات محلية. هذا يقلّل خطأ أي نموذج منفرد ويعطي توقعاً أقرب لواقع عدن.